Les randonnées proposées dans ce programme s'adressent uniquement aux membres du Club de montagne le Canadien.
Nos règlements internes ne nous autorisent pas à rendre public les noms et les coordonnées des chefs de sorties. En devenant membre, vous obtiendrez le programme détaillé, ainsi que la procédure pour vous inscrire aux sorties du Club.
Signification des symboles
Grande randonnée - Longue randonnée «backpacking»
Marche sur le Mont-Royal
Entretien de sentiers
Camping fixe
Baignade
Hébergement Yourte, Chalet, Auberge
Nouveauté
Échéance des inscriptions et/ou réservations
AT Appalachian trail, Me Maine,
NH New-Hampshire, Vt Vermont, NY New-York
| Date | Lieu | Cote | Km | Durée | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai | ![]() | Inscription immédiate pour le week-end du 3-6 septembre en Gaspésie | ||||
| Samedi | Mont Chauve et colline des Sorbiers, Estrie | B2 | 11 km | 5h30 | 600 m | |
| 1er mai | Sortie douce et agréable | |||||
| Samedi | Grande Vallée, Lanaudière | C3+ | 18 km | 6h00 | 900 m | |
| 1er mai | Les trois sommets avec possibilité d'une boucle plus courte pour ceux qui le désirent. Apportez vos sandales pour la traversée du ruisseau Noir! | C2+ | 14 km | 4h00 | 550 m | |
| Samedi | Mont Nixon, Laurentides | C2 | 10 km | 4h30 | 400 m | |
| 8 mai | ||||||
| Dimanche | Mont Écho, Estrie | C2+ | 12 km | 5h00 | 440 m | |
| 9 mai | ||||||
| Samedi | Ausable River, Adirondacks, NY | C3 | 15 km | 5h00 | 300 m | |
| 15 mai | Des ponts et des chutes pour le plaisir des yeux | |||||
| Dimanche | Montagne d'argent, La Conception | B2 | 10 km | 5h30 | 200 m | |
| 16 mai | Frais d'accès 3,00$. Belles parois rocheuses qui exigent plusieurs montées et descentes malgré la courte distance. | |||||
| Dimanche | Giant, Adirondacks, NY | B3 | 9,7 km | 5h30 | 930 m | |
| 16 mai | Remis au dimanche 8 ou 22 août en cas de pluie. Max 15 personnes. | |||||
| Samedi | Bald et Blueberry, Keene Valley, NY | B2+ | 12,5 km | 6h00 | 750 m | |
| 22 mai | Très belle randonnée en dehors des sentiers achalandés | |||||
| Jeudi | ![]() | Date limite pour fin de semaine à Keene Valley les 31 juillet et 1er août | ||||
| 27 mai | ||||||
| Samedi | Hopkins, Saint Huberts, NY | B2 | 10 km | 5h00 | 646 m | |
| 29 mai | ![]() | Via le sentier Mossy Cascades. Baignade à Chapel Pond pour les ours polaires, frissons garantis. | ||||
| Dimanche | Saddleback, Adirondacks, NY | A4 | 20,9 km | 8h00 | 898 m | |
| 30 mai | Remis au dimanche 8 ou 22 août en cas de pluie. Max 15 personnes. | |||||
| Date | Lieu | Cote | Km | Durée | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi | ![]() | Date limite pour fin de semaine du 26-27 juin au mont Lafayette | ||||
| 3 juin | ||||||
| Dimanche | Whiteface, Wilmington, NY | A4 | 15,5 km | 7h00 | 1103 m | |
| 13 juin | Remis au dimanche 8 ou 22 août en cas de pluie. Max 15 personnes. | |||||
| Week-end | ![]() | Mont Lafayette, Franconia, NH | A3+ | 16,8 km | 6h00 | 1200 m |
| 26-27 juin | Coucher en môtel ou camping. Max 15 personnes. | |||||
| Date | Lieu | Cote | Km | Durée | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi | Abraham et Lincoln, VT | A2+ | 11 km | 6h00 | 900 m | |
| 10 juillet | ||||||
| Dimanche | Wright Peak, Adirondacks, NY | A4+ | 16,1 km | 9h00 | 895 m | |
| 11 juillet | Remis au dimanche 8 ou 22 août en cas de pluie. Max 15 personnes. | |||||
| Samedi | Traversée Mont Gorille Cap 360, Labelle, Laurentides | C3+ | 15 km | 6h00 | 595 m | |
| 17 juillet | ![]() | Baignades assurées, deux fois plutôt qu'une | ||||
| Dimanche | Falaises de Prévost, Laurentides | C2 | 15 km | 4h00 | 100 m | |
| 18 juillet | ![]() | NOUVEAUTÉ! | ||||
| Samedi | Sentier des deux criques, St-Jean-des-piles, parc de la Mauricie | C3+ | 17 km | 6h30 | 525 m | |
| 24 juillet | ![]() | Baignade au lac Édouard | ||||
| Samedi | Nundagao, Keene, NY | B3+ | 15,6 km | 6h00 | 680 m | |
| 24 juil. | Très beau sentier offrant de très nombreuses vues sur les sommets des Adirondacks | |||||
| Dimanche | Big Slide et Brothers, Adirondacks, NY | B3+ | 12,5 km | 6h00 | 853 m | |
| 25 juillet | Remis au dimanche 8 ou 22 août en cas de pluie. Max 15 personnes. | |||||
| Samedi | Mont Singer, région de Sutton | B2+ | 12 km | 5h00 | 650 m | |
| 31 juillet | ![]() | Point de vue unique sur le massif de Sutton. Possibilité de baignade à Knowlton. | ||||
| Week-end | ![]() | Keene Valley, Adirondacks, NY | ||||
| 31 juillet - 1er août | Sa: Traversée de Dix La plus belle façon de découvrir Dix! Long mais magnifique. | A5 | 22,5 km | 8h00 | 915 m | |
![]() | Di: Rooster Comb et Hedgehog | B2 | 10 km | 770 m | ||
| Départ très tôt le samedi matin, coucher la veille sur place fortement recommandé! Également le samedi soir pour pouvoir profiter de la baignade, la bière, etc. Souper communautaire samedi soir. |
| Date | Lieu | Cote | Km | Durée | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche | ![]() | Date limite pour le week-end du 9-11 octobre dans le parc du Massif du Sud. | ||||
| 1er août | ||||||
| Dimanche | ![]() | Sentier des Contreforts, Lanaudière | B3+ | 14 km | 7h00 | 250 m |
| 1er août | Lac Blanc au lac en Cour. Baignade. | |||||
| Samedi | ![]() | Pitchoff, Keene, NY | B3 | 8km | 5h30 | 600 m |
| 7 août | Sentier difficile parce qu'accidenté. Max 15 personnes. Bâtons et bottes solides à recommander. Baignade à Upper ou Lower Cascade lake | |||||
| Dimanche | Les sept chutes de St-Zénon, Lanaudière | D2+ | 13 km | 4h00 | 200 m | |
| 8 août | Si vous aimez les bleuets, vous serez rassasiés. | |||||
| Samedi | Traversée de la Matawinie, Lanaudière | B4+ | 20 km | 7h00 | 900 m | |
| 14 août | ![]() | Très belle randonnée. Dénivelé cumulatif non négligeable. Baignade en prime. | ||||
| Samedi | Noonmark et Round Top, Saint Huberts, NY | B3 | 13 km | 6h00 | 900 m | |
| 14 août | Deux beaux sommets | |||||
| Vendredi | ![]() | Date limite pour le week-end du 27-29 août à Giant | ||||
| 20 août | ||||||
| Samedi | Traversée des monts Sutton, région de Sutton, Estrie | B4+ | 20 km | 8h00 | 900 m | |
| 21 août | ![]() | Dos de l'orignal, Passe de l'ours, Monts Gagnon, lac Spruce, Sommet rond et lac Mohawk. Possibilité de baignade au lac Mohawk. | ||||
| Dimanche | Cascade, Porter, Blueberry, Keene Valley, NY | B3 | 15 km | 5h30 | 660 m | |
| 22 août | Exceptionnelle randonnée pour si peu d'efforts | |||||
| Samedi | Montagne Verte, La Conception, Laurentides | C2 | 10 km | 4h30 | 200 m | |
| 28 août | Sentier facile et panoramique. À ne pas manquer. | |||||
| Samedi | ![]() | Saddleback et Gothics, Adirondacks, NY | A4+ | 20 km | 7h00 | 900 m |
| 28 août | Pour le mont Gothics, la montée et la descente se font par les câbles. Stationnement au Garden chemin John Brook trail. Vue magnifique. | |||||
| Dimanche | Catamount, Adirondacks, NY | C1+ | 7 km | 4h00 | 470 m | |
| 29 août | On doit passer par une petite cheminée de roche pour aller au sommet. Très belle vue. | |||||
| Week-end | Giant, Adirondacks, NY | A5+ | 12 km | 8h00 | 930 m | |
| 27-29 août | Par Eagle Slide. Grande glissière classique des Adirondacks. Pour randonneurs aguerris. Passages délicats hors sentier. Inscription au plus tard le 20 août, maximum 8 participants. | |||||
| Date | Lieu | Cote | Km | Durée | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi | ![]() | Date limite pour le week-end du 1-3 octobre dans les Adirondacks | ||||
| 2 sept. | ||||||
| Week-end | ![]() | Gaspésie | ||||
| 3-6 sept. | Sa: Traversée du mont Logan - Logan-rivière Matane | A5 | 19 km | 9h30 | 800 m | |
| Di: Les monts Vallières de St-Réal | B3 | 13 km | 5h00 | 540 m | ||
| Lu: à déterminer | ||||||
| Hébergement en gîte à Cap-Chat. Nombre limité de participants 12 personnes. | ||||||
| Dimanche | Mont Kaaïkop, Laurentides | B2+ | 11,8 km | 5h00 | 290 m | |
| 5 sept. | ||||||
| Samedi | Colden, Adirondacks, NY | A4 | 18 km | 7h00 | 1000 m | |
| 11 sept. | ||||||
| Samedi | Sentier Alléluia, Laurentides | B4+ | 22,7 km | 8h00 | 650 m | |
| 18 sept. | ![]() | Départ du lac Boisseau. Un aller-retour jusqu'au 3ème sommet. Accessible pour tous. Superbe vue sur les lacs et les montagnes. Baignade possible. | ||||
| Samedi | Mont Mansfield, VT | B3 | 17 km | 8h00 | 856 m | |
| 25 sept. | Une belle crête rocheuse avec les couleurs de l'automne. Remis à dimanche en cas de pluie. | |||||
| Dimanche | La Rochemaure, Saint-Donat, Lanaudière | C2+ | 15 km | 5h00 | 300 m | |
| 26 sept. | ||||||
| Date | Lieu | Cote | Km | Durée | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week-end | ![]() | Adirondacks, NY | ||||
| 1-3 oct. | Sa: au choix des participants | |||||
| Di: Jay Mountain: rochers et couleurs d'automne | B3 | 13 km | 6h00 | 790 m | ||
| Coucher à l'Hostel (Keene). Réservations au plus tard jeudi 2 septembre. | ||||||
| Samedi | Mont Mansfield, VT | A3 | 11 km | 6h00 | 856 m | |
| 2 oct. | Par l'infernale Hell Brook Trail et l'effroyable Cliff Trail!!! | |||||
| Week-end | ![]() | Parc du Massif du sud, Chaudière-Appalaches | ||||
| 9-11 oct. | Sa: Le canyon des Portes de l'enfer: linéaire, navette | B3 | 13 km | 6h00 | ||
| Di: Mont Chocolat, mont du Midi | B3 | 16,1 km | 6h00 | 500 m | ||
| Lu: Les Rochers: sentier des abris sous roche . Parcours très accidenté. Possibilité de faire le sentier avec un guide interprète. | A2 | 6,6 km | 3h00 | |||
| Logement à Buckland, maximum 16 places. Date limite pour réservation le 1er août. |
| Date | Lieu | Cote | Km | Durée | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi | ![]() | Date limite pour le week-end du 26-28 novembre dans les Adirondacks | ||||
| 12 nov. | ||||||
| Week-end | ![]() | Adirondacks, NY | ||||
| 26-28 nov. | Sa: Upper Wolf Jaw - Lower Wolf Jaw - Rooster Comb | A5 | 17 km | 8h00 | 1000 m | |
| Di: Hurricane | B3 | 8 km | 5h00 | 600 m | ||
| Inscription au plus tard le 12 novembre. Maximum 8 participants. | ||||||