Les randonnées proposées dans ce programme s'adressent uniquement aux membres du Club de montagne le Canadien.
Nos règlements internes ne nous autorisent pas à rendre publique les noms et les coordonnées des chefs de sorties. En devenant membre, vous obtiendrez le programme détaillé, ainsi que la procédure pour vous inscrire aux sorties du Club.
Signification des symboles
Grande randonnée - Longue randonnée «backpacking»
Hébergement Yourte, Chalet, Auberge
Nouveauté
Échéance des inscriptions et/ou réservations
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Inscription immédiate pour le long week-end du 5 au 8 mars au Sentier des Caps de Charlevoix | |||
![]() | Inscription immédiate pour le long week-end du 6 au 7 mars pour le week-end au Mt. Mégantic | |||
| Week-end | ![]() | Adirondacks | ||
| 27-29 | B2+ | 13km | Samedi : Traversée des monts Cascade et Porter, | |
| nov. | arrivée à Marcy field | |||
| B2+ | 13km | Dimanche : Big Slide | ||
| Classiques des Adirondacks pour débuter la saison hivernale | ||||
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi | ![]() | 3 | 11,5km | Le sentier du Nordet |
| 19 déc, | (Inter-Centre - Lanaudière) |
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi | ![]() | Date limite pour le week-end du 22-24 Janvier dans les Adirondacks | ||
| 8 janv. | ||||
| Samedi | 2 / 3 | 10 ou | Grande Vallée (Lanaudière) | |
| 9 janv. | 17km | La Pinède ou Mont 107 | ||
| Vendredi | ![]() | Date limite pour le week-end du 29-31 Janvier dans la Vallée Bras-du-Nord (Portneuf) | ||
| 15 janv. | ||||
| Samedi | 3 | 16km | Mont Singer, (Estrie) dénivelé cumulatif 700m. | |
| 16 janv. | Un magnifique sentier, varié, sinueux avec une très belle finale | |||
| Week-end | ![]() | Adirondacks (New-York) | ||
| 22-24 | 4 | Samedi : Traversée du Mnt-Algonquin (retour lac Avalanche). | ||
| Janv. | ||||
| 3 | Dimanche : Monts Hopkins et Eagle. | |||
| Samedi | 3+ | Monts Sutton | ||
| 23 janv. | Un grand tour : Dos d'orignal, Mont-Gagnon, Lac Spruce et | |||
| Round Top, | ||||
| Dénivelé cumulatif 900m. | ||||
| Week-end | ![]() | Vallée Bras du Nord (Portneuf) | ||
| 29-31 | 6km | Samedi : départ accueil Shannahan, vers refuge de la Falaise, | ||
| Janv. | 450m. On peut laisser le matériel et continuer de randonner | |||
| sur le sentier. Coucher au refuge: | ||||
| 6km | Dimanche: redescente et possibilité de faire la boucle du | |||
| Montagn'art : très joli. | ||||
| Samedi | 2+ | 10km | Mont Foster (Sentiers de l'Estrie) | |
| 30 Janv. | (4-5h) | Dénivelé 450m | ||
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi | ![]() | Date limite pour le week-end du 19-21 février dans les Adirondacks | ||
| 5 Fév. | ||||
| Samedi | 2+ | 15km | Les Cinq chutes de la rivière Ouareau (Lanaudière) | |
| 6 fév. | (5-6h) | |||
| Samedi | 2+ | 10km | Le Centenaire (Parc national du Mont-Tremblant) | |
| 13 fév. | ||||
| Week-end | ![]() | Adirondacks (New York) | ||
| 19-21 | 4 | 22km | Samedi : Monts Colvin en passant par Indian Head et Fish | |
| Fév. | Hawk Cliffs. Le départ se fera tôt le matin. | |||
| 4 | 11,6km | Dimanche : Boucle des Crows et du Nun-Da-Ga-O Ridge | ||
| Crampons obligatoires | ||||
| Samedi | 2+ | 10km | Mont-Nixon (Parc national du Mont-Tremblant) | |
| 20 fév. | ||||
| Dimanche | 3 | 15km | Montagne d'Argent (La Conception - Laurentides) | |
| 21 fév. | ||||
| Vendredi | ![]() | Date limite pour le week-end du 12-14 mars dans les Montagnes Blanches (New Hampshire). | ||
| 26 Fév. | Maximun 8 participants | |||
| Samedi | 3+ | 16km | Contreforts, du lac Blanc à l'Auberge Val St-Côme (Lanaudière) | |
| 27 fév. | ||||
| 2 | ±5km | Boisé aux mille chevreuils | ||
| Sortie au clair de lune | ||||
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Week-end | ![]() | Sentier des Caps de Charlevoix | ||
| 5-8 mars | Dénivelé : 800 m | |||
| 3 | 13km | Vendredi : Saint-Tite à Cap Gribane | ||
| 3 | 14km | Samedi : Gribane à Cap du Salut | ||
| 3 | 14km | Dimanche : Cap du Salut à Ligori | ||
| 3 | 4km | Lundi : Ligori à Petite Rivière St-François | ||
| Week-end | ![]() | Mt. Mégantic (raquette et ski de fond possible). | ||
| 6-7 mars | ||||
| 3 | 6,4km | Mt. St. Joseph - dénivellation 475m, Trajet aller-retour. | ||
| Mt.-Mégantic. - dénivellation 320m. (Plusieurs possibilités selon participants : boucle 13km - cote 3 ; Trois sommets 15,2km - cote 4 ou Grande boucle 20km - cote 4) | ||||
| Samedi | 3 | 13 km | Mont Echo, Estrie | |
| 13 mars | ||||
| Dimanche | 2+ | 15km | Les Cinq chutes de la rivière Ouareau (Lanaudière) | |
| 14 mars | (5-6h) | |||
| Week-end | ![]() | Montagnes Blanches (New Hampshire) | ||
| 12-14 mars | ||||
| 5 | Samedi : Mt-Washington | |||
| 4 | Dimanche : Mt-Lafayette | |||
| Samedi | Sentier de la Mattawinie (Lanaudière) | |||
| 20 mars | 3 | 14 km | Dénivelé 700m. | |
| Un aller retour avec des variantes possibles selon les conditions |