Les randonnées proposées dans ce programme s'adressent uniquement aux membres du Club de montagne le Canadien.
Nos règlements internes ne nous autorisent pas à rendre publique les noms et les coordonnées des chefs de sorties. En devenant membre, vous obtiendrez le programme détaillé, ainsi que la procédure pour vous inscrire aux sorties du Club.
Signification des symboles
À noter
Échéance des inscriptions et/ou réservations
Grande randonnée - Longue randonnée «backpacking»
Hébergement Yourte, Chalet, Auberge
-- Cote ou Km non précisé lors de la publication du calendrier : Pour bien évaluer la difficulté de la randonnée et votre capacité à faire cette sortie, il est recommandé d’obtenir ces informations auprès du chef de sortie.
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi | ![]() | Date limite pour le week-end du 25-27 novembre dans les Adirondacks | ||
| Maximum 8 participants. | ||||
| Week-end | ![]() | Adirondacks. (New-York) | ||
| 25-27 nov | 3+ | 17km | 26 nov. Monts Algonquin et Iroquois, 8 heures de marche | |
| Dénivelé cumulatif de 1000m | ||||
| 2 | 8km | Mont Giant, 5h00, dénivelé cumulatif 600m | ||
| Deux classiques pour se mettre en forme pour l’hiver. | ||||
| Inscription au plus tard le 14 novembre. | ||||
| Maximum 8 participants | ||||
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| DÉBUT OFFICIEL DE LA SAISON LE 7 JANVIER 2012 |
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi | ![]() | Date limite pour le week-end du 20-22 janvier dans les Adirondacks | ||
| 6 janv. | Maximum 8 participants. | |||
| Samedi | 2-3+ | 10-17 | Grande Vallée (Lanaudière) | |
| 7 janv. | km | La Pinède / Mont 107 | ||
| Samedi | 2 | 10km | Mont Nixon. Mont-Tremblant (Laurentides) | |
| 21 janv. | ||||
| Week-end | ![]() | Adirondacks (New-York) | ||
| 20-22 janv, | -- | -- | 22 jan. À déterminer | |
| 3 | -- | 23 jan. Mont Jay | ||
| Inscription au plus tard le 6 janvier. | ||||
| Maximum 8 participants | ||||
| Jeudi | ![]() | Date limite pour le week-end du 18-20 février dans les | ||
| 26 janv. | Montagnes Blanches | |||
| Maximum 8 participants | ||||
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi | Sentier de la Matawinie. (Lanaudière) | |||
| 3 fév. | 2+ | 14km | Un aller-retour sur env. 14 km, dénivelé cumulatif 700m, avec | |
| des variantes possibles dépendant des conditions de neige | ||||
| Week-end | ![]() | Montagnes Blanches (New-Hampshire) | ||
| 10-12 fév. | 5 | -- | 11 fév. Mont Washington | |
| 3 | -- | 12 fév. Sera décidé sur place | ||
| Inscription avant le 26 janvier | ||||
| Maximum de 8 participants. | ||||
| Samedi | 2+ | 8-10 | Lac Pruce, La Passe et Round Top. Sutton (Estrie) | |
| 18 fév. | km | |||
| Samedi | 2+ | 14km | Mont Écho (Estrie) | |
| 25 fév. | ||||
| Dimanche | 2+ | 12km | Les sommets du lac Sylvère (Lanaudière) | |
| 26 fév. |
| Date | Cote | Km | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Samedi | 2 | 10km | Sentier du Centenaire. Mont-Tremblant (Laurentides) | |
| 3 mars | ||||
| Samedi | ![]() | Date limite pour le week-end du 16-18 mars dans les Adirondacks | ||
| 3 mars | Maximum 8 participants | |||
| Week-end | ![]() | Adirondacks (New-York) | ||
| 16-18 mars | 5 | -- | 17 mars : Traversée Monts Bald-Rocky Peak Ridge-Giant | |
| 3 | -- | 18 mars : Mont Pitchoff | ||
| Inscription avant le 4 mars | ||||
| Maximum de 8 participants. | ||||